浙江金华阳光招标代理有限公司关于金东区农业农村局2025年金东区农民素质提升培训项目中标(成交)结果公告

朗读
一、项目编号:YG2025-FW7249-ZFCG239
二、项目名称:金东区农业农村局2025年金东区农民素质提升培训项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 最终报价(统一折扣):89.9(%) | 金华市金业职业技能培训学校有限公司 | 浙江省金华市金东区多湖街道宏济街755号万达广场4幢706室 |
2 | 最终报价(统一折扣):94(%) | 金华职业技术大学 | 浙江省金华市婺城区海棠西路888号 |
3 | 最终报价(统一折扣):97(%) | 金华思宏职业技能培训学校有限公司 | 江南街道明伦街208号B5幢1单元101室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 金华市金东区农业农村局标段一:1.高级班(1500元/人)1个;2.提升班2个(600元/人);3.普通班2个(300元/人)4.农民大讲堂10期(2500元/期)。 | 金华市金东区农业农村局标段一:1.高级班(1500元/人)1个;2.提升班2个(600元/人);3.普通班2个(300元/人)4.农民大讲堂10期(2500元/期)。 | 详见附件 | 详见附件 | 2025年10月底前完成批次所有培训工作,11月10日前完成培训资料整理工作。具体执行时间由中标人和采购人协商确定。 | 详见附件 |
2 | 金华市金东区农业农村局标段二:1.高级班(1500元/人)1个;2.提升班1个(600元/人);3.普通班2个(300元/人)4.农民大讲堂10期(2500元/期)。 | 金华市金东区农业农村局标段二:1.高级班(1500元/人)1个;2.提升班1个(600元/人);3.普通班2个(300元/人)4.农民大讲堂10期(2500元/期)。 | 详见附件 | 详见附件 | 2025年10月底前完成批次所有培训工作,11月10日前完成培训资料整理工作。具体执行时间由中标人和采购人协商确定。 | 详见附件 |
3 | 金华市金东区农业农村局标段三:1.提升班2个(600元/人);3.普通班2个(300元/人)4.农民大讲堂20期(2500元/期)。 | 金华市金东区农业农村局标段三:1.提升班2个(600元/人);3.普通班2个(300元/人)4.农民大讲堂20期(2500元/期)。 | 详见附件 | 详见附件 | 2025年10月底前完成批次所有培训工作,11月10日前完成培训资料整理工作。具体执行时间由中标人和采购人协商确定。 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶军,金志强(第1、2、3标项采购人代表),唐堃,徐进,黄彩芳
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华市金业职业技能培训学校有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 78.0 | 72.5 | 74.4 | 19.8 | 94.2 |
1 | 金华职业技术大学 | 76.5 | 73.5 | 72.1 | 77.0 | 73.5 | 74.52 | 17.04 | 91.56 |
1 | 金华市田野风职业技能培训中心 | 72.5 | 68.0 | 72.2 | 74.5 | 67.5 | 70.94 | 20.0 | 90.94 |
1 | 金华思宏职业技能培训学校有限公司 | 74.0 | 72.5 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 71.9 | 18.35 | 90.25 |
1 | 金华开放大学(金华市广播电视中等专业学校、金华老年开放大学) | 71.5 | 66.5 | 67.2 | 68.0 | 68.5 | 68.34 | 16.86 | 85.2 |
1 | 正大(慈溪)现代农业建设有限公司 | 33.5 | 31.5 | 33.1 | 32.5 | 35.5 | 33.22 | 17.98 | 51.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 金华市金业职业技能培训学校有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 77.0 | 72.5 | 74.2 | 20.0 | 94.2 |
2 | 金华职业技术大学 | 76.5 | 73.5 | 72.6 | 77.0 | 73.5 | 74.62 | 17.21 | 91.83 |
2 | 金华思宏职业技能培训学校有限公司 | 74.0 | 72.5 | 70.5 | 74.0 | 71.5 | 72.5 | 18.54 | 91.04 |
2 | 金华市田野风职业技能培训中心 | 72.5 | 68.0 | 72.2 | 73.5 | 68.0 | 70.84 | 19.33 | 90.17 |
2 | 金华市金东区金手指职业技能培训学校有限公司 | 72.0 | 66.5 | 68.7 | 73.0 | 69.5 | 69.94 | 18.35 | 88.29 |
2 | 金华开放大学(金华市广播电视中等专业学校、金华老年开放大学) | 71.5 | 66.5 | 67.2 | 68.0 | 68.5 | 68.34 | 17.03 | 85.37 |
2 | 正大(慈溪)现代农业建设有限公司 | 33.5 | 31.5 | 33.1 | 32.5 | 35.5 | 33.22 | 18.16 | 51.38 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 金华市金业职业技能培训学校有限公司 | 75.0 | 71.5 | 75.0 | 77.0 | 72.5 | 74.2 | 20.0 | 94.2 |
3 | 金华思宏职业技能培训学校有限公司 | 74.0 | 72.5 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 71.9 | 18.54 | 90.44 |
3 | 金华市田野风职业技能培训中心 | 72.5 | 68.0 | 72.2 | 73.5 | 68.0 | 70.84 | 18.93 | 89.77 |
3 | 金华市金东区金手指职业技能培训学校有限公司 | 72.0 | 66.5 | 68.7 | 73.0 | 69.5 | 69.94 | 18.73 | 88.67 |
3 | 正大(慈溪)现代农业建设有限公司 | 33.5 | 31.5 | 33.1 | 32.5 | 35.5 | 33.22 | 18.16 | 51.38 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:各标段投标人取得中标资格后,须按合同金额×1.5%计收中标服务费,中标人在领取中标通知书前须支付至招标代理公司。转账至以下账户:
户名:浙江金华阳光招标代理有限公司
开户银行:金华银行文创支行
账号:1306226200000168
2.代理服务收费金额(元):6855.15
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:金华市金东区农业农村局
地 址:金华市金东区光南路1379号
传 真:
项目联系人(询问):金先生
项目联系方式(询问):0579- 82191962
质疑联系人:陈先生
质疑联系方式:0579-82191960
2.采购代理机构信息
名 称:浙江金华阳光招标代理有限公司
地 址:浙江省金华市婺城区金磐路1188号金磐数字经济园B座101-106号(临时办公点)
传 真:
项目联系人(询问):张女士
项目联系方式(询问):0579- 83180678
质疑联系人:浙江金华阳光招标
质疑联系方式:0579- 83180811
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:金华市金东区财政局政府采购监管科
地 址:
传 真:
联 系 人:俞先生
监督投诉电话:0579- 821716210
附件信息:
206.8K
160.0K