金华市公共资源交易中心东阳分中心关于浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目(第二次)中标(成交)结果公告
朗读
一、项目编号:DYCG2024-A075
二、项目名称:浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:387957(元) | 东阳市欧格家具有限公司 | 浙江省金华市东阳市东岘社区振兴路555-1号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 4740 | 7000*2000*750 |
2 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 175 | 180 | 610*580*985 |
3 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 茶水柜 | 易创伯爵 | 5 | 540 | 1200*400*800 |
4 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 2710 | 4000*200 0*750 |
5 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 3885 | 3600*1200*750 |
6 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 5000 | 3600*1200*750 |
7 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 10 | 460 | 570*570*810 |
8 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 2 | 3750 | 6000*1800*750 |
9 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 折叠桌 | 易创伯爵 | 55 | 365 | 1400*500*750 |
10 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 折叠桌 | 易创伯爵 | 20 | 420 | 1400*500*750 |
11 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 折叠椅 | 易创伯爵 | 90 | 182 | 常规 |
12 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 4740 | 7000*2000*750 |
13 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 两人位会议桌 | 易创伯爵 | 10 | 240 | 1400*500*750 |
14 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 两人位会 议桌 | 易创伯爵 | 100 | 445 | 1400*500*750 |
15 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 200 | 160 | 580*570*460/880H |
16 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 2 | 14500 | 直径 4000 |
17 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 100 | 280 | 常规 |
18 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 茶水柜 | 易创伯爵 | 2 | 365 | 800*400*800 |
19 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 56 | 160 | 580*570*460/880H |
20 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 28 | 405 | 1400*500*750 |
21 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 洽谈桌 | 易创伯爵 | 1 | 2710 | 1800*1200*750 |
22 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 洽谈椅 | 易创伯爵 | 16 | 950 | 570*570*810 |
23 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 3 | 1125 | 4800*1200*750 |
24 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 22 | 350 | 1200*400*750 |
25 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 30 | 800 | 1400*500*750 |
26 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 60 | 215 | 510*560*460/860H |
27 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 3750 | 6000*1800*750 |
28 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议桌 | 易创伯爵 | 1 | 2790 | 4800*1400*750 |
29 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 46 | 270 | 常规 |
30 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 条桌 | 易创伯爵 | 8 | 160 | 1200*400*750 |
31 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 会议椅 | 易创伯爵 | 56 | 182 | 常规 |
32 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 洽谈桌 | 易创伯爵 | 2 | 5600 | 4800*1200*750 |
33 | 浙江广厦建设职业技术大学新校区会议桌椅采购项目 | 洽谈椅 | 易创伯爵 | 47 | 240 | 510*510*760 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卢海峰(第1标项采购人代表),何爱珍,骆国洪,滕妙珠,袁康荣
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东阳市欧格家具有限公司 | 57.1 | 56.6 | 57.7 | 56.3 | 56.5 | 56.84 | 40.0 | 96.84 |
1 | 沙维特家私(宁波)有限公司 | 55.3 | 54.3 | 54.9 | 53.3 | 53.0 | 54.16 | 38.79 | 92.95 |
1 | 浙江天坤家具科技有限公司 | 36.5 | 35.5 | 35.6 | 33.0 | 32.5 | 34.62 | 33.92 | 68.54 |
1 | 桐乡市乌镇木瑞森家具店 | 27.2 | 26.0 | 26.8 | 24.5 | 25.0 | 25.9 | 35.48 | 61.38 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江广厦建设职业技术大学
地 址:东阳市广福路1号
传 真:
项目联系人(询问):朱俊芬
项目联系方式(询问):0579-86668860
质疑联系人:卢老师
质疑联系方式:13735631469
2.采购代理机构信息
名 称:金华市公共资源交易中心东阳分中心
地 址:东阳市艺海北路388号B幢西区14楼
传 真:
项目联系人(询问):贾锦程
项目联系方式(询问):0579-89302877
质疑联系人:徐校琴
质疑联系方式:0579-86691535
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:东阳市采购办
地 址:东阳市人民北路8号
传 真:
联系人:东阳市采购办
监督投诉电话:0579-86662677
附件信息:
675K